Providing you the best range of dehydrated onion powder, moringa leaves powder, damiana extract powder, coconut water powder, eyebright herb extract and burdock extract powder with effective & timely delivery.
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Grade | Commercial Grade |
| Mesh Size | 80-100 Mesh |
| Processing Method | Dehydrated |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Moisture Content | 5% Max |
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Purity / Grade | Natural |
| Form | Extract Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Mesh Size | 80 Mesh |
| Part Used | Leaves |
| Moisture Content | 5% - 7% |
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Saponins |
| Plant Part Used | Fruit |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 Years |
| Solubility | Water Soluble |
| Standardization Method | Gravimetry |
| Appearance | Brown |
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Brand | HNE |
| Packaging Type | 25KG |
| Saturated Fat | 50% |
| Total Fat | 70% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | EYEBRIGHT EXT |
| Brand | Hill Natural Extract |
| Plant Part Used | Flower |
| Extraction Ratio | 5:1 |
| Botanical Name | Euphrasia officinalis |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 3 Years |
| Solubility | Alcohol Soluble |
| Standardization Method | UV-VIS |
| Appearance | Light Brown |
Minimum order quantity: 25 Kg
| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Hill Natural Extract |
| Raw Material | Plants |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Medicinal, Edible |
| Color | Green |
| Form | Powder |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | inulin |
| Plant Part Used | Root |
| Extraction Ratio | 5:1 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 Years |
| Solubility | Water Soluble |
| Standardization Method | Gravimetry |
| Appearance | Light Brown |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg HDPE DRUM double inner side polybag |
| Packaging Type | HDPE DRUMS |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 9100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Daruharidara |
| Brand | HNE |
| Binomial Name | Berbaris Aristate |
| Cuisine | Daruhaldi |
| Packaging Size | 25KG |
| Packaging Type | HDPE |
| Botanical Name | Berberis Aristata |
| Color | light yellowish |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 25KG HDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Packaging Type | HDPE DRUMS |
| Brand | HILL NATURAL |
| Color | HILL NATURAL |
| Form | INDIAN ORIGIN |
| Botanical Name | Morinda Citrifolia |
| Grade Standard | HNE0007 |
| Name Of Extract | MORINDA CITRIFOLIA |
| Part Used | FRUITS |
| Scientific Name | MORINDA CITRIFOLIA |
| Shelf Life | 3 YEARS |
| Total Heavy Metals | NMT 10 PPM. LEAD, ARSENIC, CADMIUM & MERCURY |
| Fruit Powder Flavors | FRUITS |
| Total Plate Count | NMT 5000 CFU/GM |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Part Used | FRUIT BODY |
| Form | FRUIT BODY |
| Packaging Type | HDPE DRUMS |
| Color | Light Brown coloured Powder |
| Brand | HNE |
| Packaging Size | 25KG |
| Benefits | oosted Exercise Performance. ... Potential Anti-Tumor Effects. ... Anti-Aging Properties. ... Anti-I |
| Family Name | Agaricaceae family |
| From | POWDER |
| Marker Compounds | POLYSACCHRIDE |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 KG HDPE DRUMS |
| Packaging Type | HDPE DRUMS |
| Loss on Drying | 0.54g/cc |
| Plant Part Used | Gree Algai |
| Beta carotene(g) | Available |
| Main Benefits | Protein Content |
| Certified By | GMP, ISO,HACCP, FSSAI |
| Total Carbohydrate | Available |
| Model No | HNE9888 |
| Grade Standard | HNE |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 25 HDPE DRUM |
| Usage/Application | Commercial |
| Packaging Size | 25KG |
| Packaging Type | HDPE DRUMS |
| Product Type | Finished Product |
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder/Extract |
| Botanical Name | Eleutherococcus senticosus |
| Solubility | Soluble in water |
| Color | Fine brown powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage | Food, Health Care Products, Medicine |
| Country of Origin | Made in India |
| Assay Method | HPLC, UV |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Processing Method | Spray Dried |
| Organic Certification | CONVENTIONAL |
| Variety | DRIED GOOSEBERRY POWDERED |
| Dried | POWDER |
| Packaging Type | HDPE DRUMS |
| Brand | AMLA |
| Pack Type | HDPE DRUMS |
| Packaging Size | 25KG |
| Color | NMT -5% w/w |
| Moisture | 5% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Features | POWDER |
| Purity | 100 % |
| Grade | natural |
| Shelf Life | 36 months |
| Usage/Application | Enhancement of immune powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Extract Form | Powder |
| Assay | Curcumin 98 % |
| Grade | Pharma Grade |
| Solubility | Water Dispersible |
| Pack Size | 25 kg |
| Usage | Pharma, Nutraceutical, Ayurvedic, Cosmetic |
| Shelf Life | 36 months |
| Extraction Solvent | Ethanol |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Botanical Source | Bacopa Monnieri |
| Bacosides Content | 50% |
| Form | Standardized Extract |
| Part Used | Leaf |
| Usage | Food Supplement, Ayurvedic Formulation, Nutraceutical |
| Color | Green |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Size | 25 kg |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Leaf Grade | Herbal Grade |
| Processing Type | Shade Dried |
| Packaging Size | 5 kg |
| Usage | Food Grade |
| Form | Fine Powder |
| Additives | No Additives |
| Shelf Life | 6 Months |
| Packaging Type | Pouch |
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Form | POWDER |
| Packaging type | HDPE DRUM |
| Packaging size | POWDER |
| Key Ingredients | H ADJOD |
| Brand | HNE |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 395 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25KG HDPE |
| Part Type | LEAVES |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | 25 KG |
| Common Hindi Name | Dal cheeni Powder |
| Flavor | Garam Masala |
| Place Of Origin | INDIA |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Form | Extract |
| Part Used | Fruit |
| Brand | HNE |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE drums |
| Botanical Name | Vaccinium Macrocarpon |
| Ingredients | Cranberry Fruit Extract |
| Shelf Life | 36 months |
| Grade Standard | Pharmaceutical Grade |
| Purity | 95 % |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Type | Red |
| Application / Use | Cosmetics |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Premium (Pure) |
| Variant | Plain |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | India |
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Manufacturer | Hill Natural Extract |
| Brand | Hill Natural Extract |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Pishti is a fine powder of medicine that absorbs in human body easily and has similar efficacy like Bhasma medicines.
Some Pishtis are kept under the light of the moon for improving their cooling characters. The cooling characters mean it is likely to reduce the heat and burning sensation in the body. Some may be kept under sunlight.
LIST OF PISHTI MEDICINES
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25KG |
| Packaging Type | HDPE DRUMS |
| Color | Brown |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50K.G |
| Usage/Application | BAG |
| Packaging Type | BAG |
| Color | Brown |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Model Name/Number | RRS90 |
| Brand | Hill Natural Extract |
| Is It Dried | Dried |
| Botanical Name | Nardostachys jatamansi |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Extraction Type | Spray Dried |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | 5 % |
| Purity | 95 % |
| Color | Yellow |
| Usage | Cosmetic |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Raw Material | Banana Peel |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Collagen Type | Type I and III |
| Source | Bovine |
| Grade Standard | Nutraceutical Grade |
| Protein Content | ≥95% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country Of Origin | India |
₹ 725 / Kg Get Latest Price
| Type | Flaxseed Powder |
| Form | Spray Dried Powder |
| Omega 3 Content | 15–20% |
| Usage | Nutraceutical, Food Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Fat Content | 20–30% |
| Gluten Free | Yes |
| Shelf Life | 12 months |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Form | Extract Powder |
| Herb Part Used | Leaf |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Ayurvedic, Cosmetic |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Mesh Size | 80 mesh |
| Color | Green |
| Shelf Life | 36 months |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Ram Rana (CEO)
Hill Natural Extract LLP
D-227, Omicron-2
Greater Noida - 201310, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India